专家计划:清晨命中率:88% | 回报率:1501%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1316-1318期 | 小 | 1316期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1315期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 大 | 1312期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 大 | 1311期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1308期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1307期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1306期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1298期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1295期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1291期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1289期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1287期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1283期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 5连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1280期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 大 | 1279期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 大 | 1278期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1277期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1274期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1273期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1270期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 大 | 1265期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1264期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 大 | 1261期 | 6,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 大 | 1258期 5连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1257期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1256期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1251期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1249期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 大 | 1248期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 大 | 1247期 | 2,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。